🏆 Ranking de Centros
| # | Centro Educativo | Pactos | Ubicación | Cursos | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CPEIPS GSD VALDEBEBAS 28081561 | 337 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 13 | 23/07/2026 - 22/09/2026 |
| 🥈2 | CEIP JOAQUIN COSTA 28010722 | 307 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 9 | 23/07/2026 - 04/10/2026 |
| 🥉3 | CPEIP SAN PATRICIO 28014223 | 290 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 11 | 23/07/2026 - 04/10/2026 |
| 4 | CPEIPS SAN JOSE DE CLUNY 28023832 | 264 | Pozuelo de Alarcón, Madrid Comunidad de Madrid | 13 | 23/07/2026 - 21/10/2026 |
| 5 | CPEIPS ESTUDIO 28019038 | 249 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 |
| 6 | CPEIPS FEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 28019348 | 222 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 |
| 7 | COLEGIO CEU SAN PABLO SANCHINARRO 28072132 | 209 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 |
| 8 | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO 28010850 | 207 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 9 | 23/07/2026 - 29/07/2026 |
| 9 | CPEIPS SAN ANTONIO MARÍA CLARET 35002029 | 191 | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Canarias | 11 | 23/07/2026 - 01/10/2026 |
| 10 | CPEIPS COLEGIO MADRID-FUNDACIÓN SANTA MARÍA 28013413 | 168 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 |
| 11 | CPEIPS EL VALLE II 28065735 | 166 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 - 21/10/2026 |
| 12 | CEIP NURIA ESPERT 28079424 | 153 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 8 | 23/07/2026 - 18/10/2026 |
| 13 | CEIP TIRSO DE MOLINA 28006408 | 150 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 11 | 23/07/2026 - 10/10/2026 |
| 14 | CPEIPS DON BOSCO - SALESIANOS 3001775 | 146 | Alicante/Alacant, Alicante/Alacant Comunitat Valenciana | 12 | 23/07/2026 - 23/09/2026 |
| 15 | CEIPSO ALFREDO DI STEFANO 28077865 | 139 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 10 | 23/07/2026 - 28/08/2026 |
| 16 | CEIP DUQUESA DE LA VICTORIA 26002850 | 133 | Logroño, La Rioja La Rioja | 10 | 23/07/2026 - 21/10/2026 |
| 17 | CEIP CABALLERO DE LA ROSA 26002795 | 131 | Logroño, La Rioja La Rioja | 12 | 23/07/2026 - 11/10/2026 |
| 18 | CDP La Asunción 29004729 | 127 | Málaga, Málaga Andalucía | 11 | 23/07/2026 |
| 19 | Escuela 2 46006264 | 123 | Paterna, Valencia/València Comunitat Valenciana | 10 | 23/07/2026 |
| 20 | CEIP MIGUEL DELIBES 28071814 | 116 | San Sebastián de los Reyes, Madrid Comunidad de Madrid | 9 | 23/07/2026 |
| 21 | CPEIP SAN PEDRO 31000579 | 114 | Mutilva/Mutiloa, Navarra Navarra | 9 | 23/07/2026 |
| 22 | CEIP Huerta de Santa Marina 41012055 | 111 | Sevilla, Sevilla Andalucía | 11 | 23/07/2026 - 24/07/2026 |
| 23 | CPEIPS SANTA MARIA DE LA HISPANIDAD 28011921 | 111 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 - 20/09/2026 |
| 24 | CPEIPS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -ESCLAVAS- 46011077 | 107 | Valencia, Valencia/València Comunitat Valenciana | 11 | 23/07/2026 |
| 25 | CDP Entreolivos 41001732 | 106 | Dos Hermanas, Sevilla Andalucía | 12 | 23/07/2026 - 11/10/2026 |
| 26 | CDPEE LYCEE FRANÇAIS (FRANCES) 28021872 | 103 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 |
| 27 | Col. "La Inmaculada" 33005891 | 103 | Gijón/Xixón, Asturias Asturias | 11 | 23/07/2026 - 22/09/2026 |
| 28 | CEIP VIRGEN DE LA ENCINA 28003481 | 102 | Hoyo de Manzanares, Madrid Comunidad de Madrid | 10 | 23/07/2026 |
| 29 | CDP Highlands 41602594 | 100 | Alcalá de Guadaíra, Sevilla Andalucía | 11 | 23/07/2026 |
| 30 | CPEIPS COLEGIO ARTICA 28067318 | 98 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 9 | 23/07/2026 |
| 31 | CEIP ALEJANDRA SOLER 46028430 | 97 | Valencia, Valencia/València Comunitat Valenciana | 9 | 23/07/2026 |
| 32 | CPEIPS LAURO IKASTOLA 48003761 | 97 | Lauroeta, Bizkaia País Vasco | 11 | 23/07/2026 |
| 33 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 28008511 | 97 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 12 | 23/07/2026 |
| 34 | CPI IKASBIDEA IKASTOLA 1001929 | 97 | Durana, Araba/Álava País Vasco | 11 | 23/07/2026 |
| 35 | CPEIPS TRUEBA DE ARTXANDA 48002501 | 96 | Bilbao, Bizkaia País Vasco | 12 | 23/07/2026 |
| 36 | CPEIPS COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA 30005910 | 94 | Murcia, Murcia Murcia | 12 | 23/07/2026 - 07/09/2026 |
| 37 | CPEIPS EL PORVENIR 28008703 | 94 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 11 | 23/07/2026 |
| 38 | CPEIPS HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL EL CAÑAVERAL 28082541 | 94 | Madrid, Madrid Comunidad de Madrid | 11 | 23/07/2026 - 22/10/2026 |
| 39 | CDP El Pinar 29701441 | 93 | Alhaurín de la Torre, Málaga Andalucía | 9 | 23/07/2026 - 25/09/2026 |
| 40 | CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA-FUHEM 28072211 | 93 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Comunidad de Madrid | 11 | 23/07/2026 |
| 41 | Proa 8006118 | 93 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 11 | 23/07/2026 |
| 42 | CPEIPS VIRGEN DE EUROPA 28001851 | 91 | Boadilla del Monte, Madrid Comunidad de Madrid | 10 | 23/07/2026 |
| 43 | CEIP Tomás de Ybarra 41007679 | 90 | Tomares, Sevilla Andalucía | 10 | 23/07/2026 |
| 44 | CDPEE ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS (SECONDARY) 46018072 | 89 | Godella, Valencia/València Comunitat Valenciana | 8 | 23/07/2026 |
| 45 | CEIP EUROPA 45010296 | 89 | Toledo, Toledo Castilla-La Mancha | 10 | 23/07/2026 |
| 46 | CPEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 7002464 | 89 | Pòrtol, Illes Balears Illes Balears | 9 | 23/07/2026 - 10/10/2026 |
| 47 | CPEIPS HOME SCHOOL INTERNACIONAL 46036463 | 89 | San Antonio de Benagéber, Valencia/València Comunitat Valenciana | 10 | 23/07/2026 - 17/10/2026 |
| 48 | CDPEE GREEN STONE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL (BRITANICO) 28078468 | 88 | Torrelodones, Madrid Comunidad de Madrid | 10 | 23/07/2026 - 10/09/2026 |
| 49 | CDP Highlands School Sevilla 41602594 | 87 | Alcalá de Guadaíra, Sevilla Andalucía | 11 | 23/07/2026 |
| 50 | CEIP GUADIANA 6001154 | 87 | Badajoz, Badajoz Extremadura | 10 | 23/07/2026 - 11/10/2026 |
¡Súmate al pacto de familias!
Objetivo: Retrasar la entrega del primer smartphone, a poder ser, hasta los 16 años. Este compromiso será anual y se renueva automáticamente a menos que decidas darte de baja pulsando el botón MIS PACTOS. Introduce el email que nos facilitaste en el formulario y podrás modificar, actualizar o eliminar los pactos de tu familia.
* La información de este formulario se tratará de forma anónima y sirve como apoyo a las familias para reducir la presión social. No se enviarán los datos personales a ninguna entidad o a terceros. Se utilizará sólo como mero recurso estadístico para familias, profesores y alumnos.
