🏆 Ranking de Centros
| # | Centro Educativo | Pactos | Ubicación | Cursos | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CPEIPS FEC SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 28019348 | 221 | Madrid, Madrid Madrid | 13 | 02/09/2025 - 11/11/2025 |
| 🥈2 | COLEGIO CEU SAN PABLO SANCHINARRO 28072132 | 200 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 02/09/2025 - 02/12/2025 |
| 🥉3 | CPEIPS COLEGIO MADRID-FUNDACIÓN SANTA MARÍA 28013413 | 135 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 02/09/2025 - 23/11/2025 |
| 4 | Escuela 2 46006264 | 123 | Paterna, Valencia/València Comunitat Valenciana | 10 | 12/06/2025 - 30/10/2025 |
| 5 | CEIP JOAQUIN COSTA 28010722 | 122 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 02/09/2025 - 08/12/2025 |
| 6 | CEIP TIRSO DE MOLINA 28006408 | 108 | Madrid, Madrid Madrid | 11 | 02/09/2025 - 06/12/2025 |
| 7 | CDP Highlands 41602594 | 100 | Alcalá de Guadaíra, Sevilla Andalucía | 11 | 02/09/2025 - 27/11/2025 |
| 8 | CEIPSO ALFREDO DI STEFANO 28077865 | 99 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 02/09/2025 - 02/12/2025 |
| 9 | CPI IKASBIDEA IKASTOLA 1001929 | 98 | Durana, Araba/Álava País Vasco | 12 | 02/09/2025 - 26/10/2025 |
| 10 | CEIP Huerta de Santa Marina 41012055 | 97 | Sevilla, Sevilla Andalucía | 10 | 02/09/2025 - 03/12/2025 |
| 11 | CPEIPS LAURO IKASTOLA 48003761 | 97 | Lauroeta, Bizkaia País Vasco | 11 | 06/06/2025 - 08/11/2025 |
| 12 | CPEIPS TRUEBA DE ARTXANDA 48002501 | 96 | Bilbao, Bizkaia País Vasco | 12 | 02/09/2025 - 19/11/2025 |
| 13 | CPEIP SAN PEDRO 31000579 | 95 | Mutilva/Mutiloa, Navarra Navarra | 9 | 17/11/2025 - 27/11/2025 |
| 14 | CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA-FUHEM 28072211 | 94 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 12 | 11/06/2025 - 07/11/2025 |
| 15 | CPEIPS COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA 30005910 | 94 | Murcia, Murcia Murcia | 13 | 29/09/2025 - 31/10/2025 |
| 16 | CDPEE LYCEE FRANÇAIS (FRANCES) 28021872 | 92 | Madrid, Madrid Madrid | 13 | 07/06/2025 - 21/11/2025 |
| 17 | CPEIPS VIRGEN DE EUROPA 28001851 | 91 | Boadilla del Monte, Madrid Madrid | 10 | 02/09/2025 - 25/09/2025 |
| 18 | CDPEE ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS (SECONDARY) 46018072 | 90 | Godella, Valencia/València Comunitat Valenciana | 8 | 02/09/2025 - 17/09/2025 |
| 19 | CEIP EUROPA 45010296 | 89 | Toledo, Toledo Castilla-La Mancha | 10 | 02/09/2025 - 28/10/2025 |
| 20 | CEIP Tomás de Ybarra 41007679 | 82 | Tomares, Sevilla Andalucía | 10 | 02/09/2025 - 28/09/2025 |
| 21 | CEIP GINER DE LOS RÍOS 35001219 | 78 | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Canarias | 10 | 02/09/2025 - 12/11/2025 |
| 22 | CEIP MIGUEL DELIBES 47004871 | 78 | Valladolid, Valladolid Castilla y León | 9 | 02/09/2025 - 17/11/2025 |
| 23 | Jesuïtes Clot - El Clot 8009260 | 75 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 12 | 02/09/2025 - 16/11/2025 |
| 24 | CPEIPS SANTA MARIA DE LA HISPANIDAD 28011921 | 73 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 02/09/2025 - 04/12/2025 |
| 25 | Can Manent 8067090 | 71 | Cardedeu, Barcelona Catalunya | 9 | 02/09/2025 |
| 26 | La Flor de Maig 8075645 | 71 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 9 | 13/06/2025 - 29/10/2025 |
| 27 | CP Divino Salvador 36010216 | 67 | Vigo, Pontevedra Galicia | 10 | 29/10/2025 - 11/11/2025 |
| 28 | CEIP Padre Feijoo 32000058 | 66 | Allariz, Ourense Galicia | 9 | 28/11/2025 - 08/12/2025 |
| 29 | CPEIPS SAN JOSÉ FESD 35001803 | 66 | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Canarias | 12 | 13/11/2025 - 02/12/2025 |
| 30 | Proa 8006118 | 66 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 11 | 20/06/2025 - 09/11/2025 |
| 31 | CEIP Virgen de las Nieves 18004495 | 65 | Granada, Granada Andalucía | 9 | 27/09/2025 - 03/11/2025 |
| 32 | CPEIPS CLARET 28015148 | 64 | Madrid, Madrid Madrid | 11 | 12/11/2025 - 28/11/2025 |
| 33 | CDP Highlands School Sevilla 41602594 | 62 | Alcalá de Guadaíra, Sevilla Andalucía | 10 | 02/12/2025 - 06/12/2025 |
| 34 | Brains International School Arturo Soria (María Lombillo) 28041858 | 60 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 20/05/2025 - 06/12/2025 |
| 35 | CPEIPS EL PORVENIR 28008703 | 60 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 25/09/2025 - 24/10/2025 |
| 36 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 28008511 | 60 | Madrid, Madrid Madrid | 10 | 28/10/2025 - 06/12/2025 |
| 37 | CEIP da Rabadeira 15011026 | 58 | Oleiros, A Coruña Galicia | 8 | 02/09/2025 - 29/10/2025 |
| 38 | CEIP María del Mar Romera 29009132 | 58 | La Cala del Moral, Málaga Andalucía | 8 | 02/09/2025 - 07/11/2025 |
| 39 | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO 28010850 | 57 | Madrid, Madrid Madrid | 8 | 02/09/2025 - 04/12/2025 |
| 40 | CPEIPS JESÚS MARÍA 30005821 | 55 | Murcia, Murcia Murcia | 11 | 02/09/2025 - 28/10/2025 |
| 41 | CDP Centro Docente María 41009846 | 54 | Mairena del Aljarafe, Sevilla Andalucía | 11 | 05/06/2025 - 08/10/2025 |
| 42 | CDP Compañía de María 18003089 | 54 | Granada, Granada Andalucía | 12 | 26/10/2025 - 08/12/2025 |
| 43 | CEIP MARIO BENEDETTI 28045062 | 54 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 9 | 02/09/2025 - 07/12/2025 |
| 44 | CEIP Emilia Pardo Bazán 36010708 | 53 | Vigo, Pontevedra Galicia | 10 | 02/09/2025 - 24/11/2025 |
| 45 | CPEIPS LOS PEÑASCALES 28029780 | 52 | Las Rozas de Madrid, Madrid Madrid | 9 | 05/06/2025 - 02/09/2025 |
| 46 | Isabel de Villena 8035118 | 52 | Esplugues de Llobregat, Barcelona Catalunya | 10 | 15/06/2025 - 02/09/2025 |
| 47 | CDP Escuelas Francesas 41005300 | 51 | Sevilla, Sevilla Andalucía | 10 | 02/09/2025 - 21/10/2025 |
| 48 | CPEIPS NTRA. SRA. DEL CARMEN 50007133 | 51 | Zaragoza, Zaragoza Aragón | 9 | 17/11/2025 - 20/11/2025 |
| 49 | CEIP Jacaranda 29001674 | 50 | Benalmádena, Málaga Andalucía | 9 | 06/11/2025 - 10/11/2025 |
| 50 | La Llacuna del Poblenou 8064179 | 50 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 11 | 02/09/2025 - 20/09/2025 |
¡Súmate al pacto de familias!
Objetivo: Retrasar la entrega del primer smartphone, a poder ser, hasta los 16 años. Este compromiso será anual y se renueva automáticamente a menos que decidas darte de baja escribiendo un correo a: adolescencia.sin.moviles@gmail.com indicando el email que nos facilitaste en el formulario, municipio, colegio y curso de tu hijo/a.
* La información de este formulario se tratará de forma anónima y sirve como apoyo a las familias para reducir la presión social. No se enviarán los datos personales a ninguna entidad o a terceros. Se utilizará sólo como mero recurso estadístico para familias, profesores y alumnos.
