🏆 Ranking de Centros
| # | Centro Educativo | Pactos | Ubicación | Cursos | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Escuela 2 46006264 | 114 | Paterna, Valencia/València Comunitat Valenciana | 10 | 25/05/2025 - 13/07/2025 |
| 🥈2 | CPI IKASBIDEA IKASTOLA 1001929 | 97 | Durana, Araba/Álava País Vasco | 12 | 29/05/2025 - 06/06/2025 |
| 🥉3 | CPEIPS LAURO IKASTOLA 48003761 | 92 | Lauroeta, Bizkaia País Vasco | 11 | 25/05/2025 - 18/06/2025 |
| 4 | CDPEE LYCEE FRANÇAIS (FRANCES) 28021872 | 83 | Madrid, Madrid Madrid | 12 | 20/05/2025 - 06/07/2025 |
| 5 | CEIP Tomás de Ybarra 41007679 | 80 | Tomares, Sevilla Andalucía | 9 | 26/05/2025 - 05/06/2025 |
| 6 | CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA-FUHEM 28072211 | 76 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 12 | 20/05/2025 - 01/09/2025 |
| 7 | CEIP MIGUEL DELIBES 47004871 | 74 | Valladolid, Valladolid Castilla y León | 9 | 25/05/2025 - 17/06/2025 |
| 8 | Can Manent 8067090 | 71 | Cardedeu, Barcelona Catalunya | 9 | 25/05/2025 - 12/06/2025 |
| 9 | Proa 8006118 | 64 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 10 | 20/05/2025 - 07/07/2025 |
| 10 | CPEIPS LOS PEÑASCALES 28029780 | 51 | Las Rozas de Madrid, Madrid Madrid | 9 | 26/05/2025 - 23/06/2025 |
| 11 | Isabel de Villena 8035118 | 51 | Esplugues de Llobregat, Barcelona Catalunya | 10 | 26/05/2025 - 28/06/2025 |
| 12 | CEIP TIRSO DE MOLINA 28006408 | 50 | Madrid, Madrid Madrid | 9 | 20/05/2025 - 13/06/2025 |
| 13 | CDP Centro Docente María 41009846 | 49 | Mairena del Aljarafe, Sevilla Andalucía | 11 | 20/05/2025 - 17/06/2025 |
| 14 | La Llacuna del Poblenou 8064179 | 49 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 10 | 20/05/2025 - 07/07/2025 |
| 15 | CPEIPS IKASBIDE 48002523 | 44 | Bilbao, Bizkaia País Vasco | 10 | 22/05/2025 - 01/08/2025 |
| 16 | CDP La Asunción 29004729 | 42 | Málaga, Málaga Andalucía | 10 | 20/05/2025 - 24/06/2025 |
| 17 | CEIP SIERRA DE ATAPUERCA 9001013 | 41 | Burgos, Burgos Castilla y León | 9 | 21/05/2025 - 05/07/2025 |
| 18 | CDP Aljarafe 41002611 | 40 | Mairena del Aljarafe, Sevilla Andalucía | 9 | 20/05/2025 - 31/07/2025 |
| 19 | CPEIP PEDRA VIVA 7013735 | 40 | Binissalem, Illes Balears Illes Balears | 8 | 30/05/2025 - 27/08/2025 |
| 20 | Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús 8005199 | 40 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 8 | 22/05/2025 - 03/06/2025 |
| 21 | CDP Academia Santa Teresa 29004183 | 39 | Málaga, Málaga Andalucía | 9 | 20/05/2025 - 30/06/2025 |
| 22 | CPEIPS OLABIDE IKASTOLA 1001280 | 39 | Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava País Vasco | 9 | 28/05/2025 - 24/08/2025 |
| 23 | Brains International School Arturo Soria (María Lombillo) 28041858 | 38 | Madrid, Madrid Madrid | 7 | 20/05/2025 - 19/06/2025 |
| 24 | CEIP Huerta de Santa Marina 41012055 | 38 | Sevilla, Sevilla Andalucía | 8 | 20/05/2025 - 08/08/2025 |
| 25 | Les Acàcies 8002629 | 38 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 8 | 21/05/2025 - 03/07/2025 |
| 26 | Samuntada 8024030 | 38 | Sabadell, Barcelona Catalunya | 9 | 24/05/2025 - 13/06/2025 |
| 27 | CPEIPS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 50007431 | 35 | Zaragoza, Zaragoza Aragón | 9 | 24/05/2025 - 06/08/2025 |
| 28 | La Flor de Maig 8075645 | 35 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 9 | 24/05/2025 - 14/06/2025 |
| 29 | La Mar Bella 8002563 | 35 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 9 | 20/05/2025 - 27/07/2025 |
| 30 | CEIP Ntra. Sra. de Gracia 29003695 | 33 | Málaga, Málaga Andalucía | 8 | 28/05/2025 - 08/06/2025 |
| 31 | El Farell 8015077 | 33 | Caldes de Montbui, Barcelona Catalunya | 9 | 24/05/2025 - 11/07/2025 |
| 32 | Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi 8004067 | 33 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 9 | 22/05/2025 - 13/06/2025 |
| 33 | CEIP EUROPA 45010296 | 32 | Toledo, Toledo Castilla-La Mancha | 9 | 25/05/2025 - 30/05/2025 |
| 34 | CEIP FERNANDEZ MORATIN 28010606 | 32 | Madrid, Madrid Madrid | 7 | 05/06/2025 - 02/07/2025 |
| 35 | CEIP Maestra Natalia Albanés 41008325 | 32 | Espartinas, Sevilla Andalucía | 9 | 22/05/2025 - 29/05/2025 |
| 36 | CEIP JOSE HIERRO 28062321 | 31 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 9 | 20/05/2025 - 31/07/2025 |
| 37 | CEIP MARIA TERESA IÑIGO DE TORO 47006843 | 31 | Valladolid, Valladolid Castilla y León | 7 | 23/05/2025 - 07/07/2025 |
| 38 | CEIP HANS CHRISTIAN ANDERSEN 28063945 | 30 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 8 | 20/05/2025 - 21/08/2025 |
| 39 | CEIP Sierra Nevada 18008968 | 29 | Granada, Granada Andalucía | 8 | 26/05/2025 - 01/06/2025 |
| 40 | CPEIPS VIRGEN DE LA ROSA 9001165 | 29 | Burgos, Burgos Castilla y León | 9 | 24/05/2025 - 21/08/2025 |
| 41 | Sagrada Família Sabadell 8024182 | 29 | Sabadell, Barcelona Catalunya | 5 | 27/05/2025 - 03/06/2025 |
| 42 | CEIP ALONSO BERRUGUETE 47006089 | 28 | Valladolid, Valladolid Castilla y León | 9 | 25/05/2025 - 03/06/2025 |
| 43 | Ramon Macip - Dolors Granés 8015454 | 28 | Cardedeu, Barcelona Catalunya | 9 | 25/05/2025 - 01/06/2025 |
| 44 | CEIP LAS CIGUEÑAS 28024061 | 27 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 8 | 20/05/2025 - 03/06/2025 |
| 45 | Gaia 8075611 | 27 | Barcelona, Barcelona Catalunya | 7 | 22/05/2025 - 17/06/2025 |
| 46 | CPEIPS SAGRADA FAMILIA 9001219 | 26 | Burgos, Burgos Castilla y León | 11 | 23/05/2025 - 01/06/2025 |
| 47 | CEIP JOSE ITURZAETA 28069194 | 25 | Rivas-Vaciamadrid, Madrid Madrid | 8 | 20/05/2025 - 22/06/2025 |
| 48 | CEIP JUAN XXIII 30004772 | 25 | Murcia, Murcia Murcia | 9 | 22/05/2025 - 28/05/2025 |
| 49 | CPEIPS SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS 46009733 | 25 | Valencia, Valencia/València Comunitat Valenciana | 9 | 20/05/2025 - 25/06/2025 |
| 50 | CPI Castro Baxoi 15009071 | 25 | Miño, A Coruña Galicia | 7 | 24/05/2025 - 14/06/2025 |
¡Súmate al pacto de familias!
Objetivo: Retrasar la entrega del primer smartphone, a poder ser, hasta los 16 años. Este compromiso será anual y se renueva automáticamente a menos que decidas darte de baja escribiendo un correo a: adolescencia.sin.moviles@gmail.com indicando el email que nos facilitaste en el formulario, municipio, colegio y curso de tu hijo/a.
* La información de este formulario se tratará de forma anónima y sirve como apoyo a las familias para reducir la presión social. No se enviarán los datos personales a ninguna entidad o a terceros. Se utilizará sólo como mero recurso estadístico para familias, profesores y alumnos.
